Prisliste
Alle priser eks. mva.
Oppdatert 01.01.2025
1 Søknader
| A | PRIVATBOLIGER/ FRITIDSBOLIGER/ MINDRE TILTAK | |
| Ett-trinns søknad | Pris | |
| Søknad om tillatelse m/ ansvarsrett | 15.600,00 | |
| - Tillegg pr. ekstra boenhet | På forespørsel | |
| Søknad om rammetillatelse | Pris | |
| Søknad om rammetillatelse m/dokumentasjon | 9.250,00 | |
| - Tillegg pr. ekstra boenhet | På forespørsel | |
| Søknad om igangsettingstillatelse | Pris | |
| Søknad om igangsettingstillatelse m/dokumentasjon | 7.900,00 | |
| - Tillegg pr. ekstra boenhet | På forespørsel | |
| Søknad om deling | Pris | |
| Søknad om deling av tomt | 7.500,00 | |
| - Tillegg pr. ekstra tomt | 2.400,00 | |
| B | NÆRINGSBYGG/ INDUSTRI | |
| Ett-trinns søknad | Pris | |
| Ett-trinns søknad næring/kontor ≤ 500 m² BRA | 21.900,00 | |
| Ett-trinns søknad næring/kontor > 500 m² BRA | 29.900,00 | |
| Ett-trinns søknad næring/kontor > 2500 m² BRA | 39.500,00 | |
| Søknad om rammetillatelse | Pris | |
| Rammetillatelse næring/kontor ≤ 500 m² BRA | 14.500,00 | |
| Rammetillatelse næring/kontor > 500 m² BRA | 20.900,00 | |
| Rammetillatelse næring/kontor > 2500 m² BRA | 27.900,00 | |
| Søknad om igangsettingstillatelse | Pris | |
| Igangsettelse næring/kontor ≤ 500 m² BRA | 12.000,00 | |
| Igangsettelse næring/kontor > 500 m² BRA | 17.300,00 | |
| Igangsettelse næring/kontor > 2500 m² BRA | 23.100,00 | |
| C | REGULERINGSARBEID | |
| TJENESTE | Pris | |
| Søknad om reguleringsplan - forenklet prosess | Fra 42.000,00 | |
| Utarbeidelse av detaljregulering | Pris på forespørsel | |
| D | DISPENSASJONSSØKNADER | |
| TJENESTE | Pris | |
| Dispensasjonssøknad nivå 1 | 5.775,00 | |
| Dispensasjonssøknad nivå 2 | 12.600,00 | |
| Dispensasjonssøknad nivå 3 | 18.500,00 | |
| E | DIVERSE SØKNADER | |
| TJENESTE | Pris | |
| Søknad uten ansvarsrett | 7.500,00 | |
| Endring av gitt tillatelse | 4.600,00 | |
| Søknad om mindre endringer | Timepris/medgått tid | |
| Søknad om seksjonering | 12.000,00 | |
| Søknad om samtykke - Arbeidstilsynet | 7.500,00 | |
| Søknad om ferdigattest | Timepris/medgått tid | |
| Søknad om sentral godkjenning, 1-3 fagområder | 7.250,00 | |
| Søknad om sentral godkjenning, 4-7 fagområder | 9.700,00 | |
| Søknad om fornying av sentral godkjenning, 1-3 fagområder | 4.850,00 | |
| Søknad om fornying av sentral godkjenning, 4-7 fagområder | 6.000,00 |
2 PROSJEKTERING
| A | VARMETAPSBEREGNING/ ENERGIBEREGNING | |
| TJENESTE | Pris | |
| Varmetaps- og energiberegning bolig BRA ≤ 300 m² | Pris på forespørsel | |
| Varmetaps- og energiberegning bolig BRA 301 - 600 m² | Pris på forespørsel | |
| Energimerking | Pris på forespørsel | |
| B | DIMENSJONERING AV KONSTRUKSJON I TRE OG STÅL | |
| TJENESTE | Pris | |
| Enebolig | 10.500,00 | |
| Tomannsbolig | 14.000,00 | |
| Tremanns-/firemannsboliger | 20.500,00 | |
| C | BRANN- OG LYDPROSJEKTERING | |
| TJENESTE | Pris | |
| Brannprosjektering enebolig TK1 | 16.500,00 | |
| Brannprosjektering tomannsbolig / enebolig m/hybelleilighet TK1 | 22.000,00 | |
| Brannprosjektering tremanns-/firemannsbolig | Pris på forespørsel | |
| Lydprosjektering innad i bolig | Pris på forespørsel |
3 ARKITEKTTJENESTER
| A | TEGNE BOLIGER INNTIL 4-MANNSBOLIGER | |
| KATEGORI | Pris | |
| Enebolig | På forespørsel | |
| Tomannsbolig | På forespørsel | |
| Flermannsbolig (f.o.m. 3 enheter) | På forespørsel | |
| B | TEGNING - GARASJE/ SJØBOD/ UTHUS | |
| KATEGORI | Pris | |
| På forespørsel | ||
| C | TEGNING - FRITIDSBOLIG | |
| KATEGORI | Pris | |
| På forespørsel | ||
| D | TEGNING - TILBYGG | |
| KATEGORI | Pris | |
| På forespørsel | ||
| E | TEGNING - ØVRIG | |
| TJENESTE | Pris | |
| Situasjonskart | Timepris/ medgått tid | |
| Terrengprofil | Timepris/ medgått tid | |
| 2D/ 3D visualiseringer | Timepris/ medgått tid | |
| Solstudie | Timepris/ medgått tid |
4 KONSULENTTJENESTER
| A | UAVHENGIG KONTROLL | |
| TJENESTE | Pris | |
| Uavhengig kontroll våtrom | 7.250,00 | |
| Uavhengig kontroll lufttetthet | 4.850,00 | |
| Uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet (samlet) | 9.990,00 | |
| Tillegg pr. enhet UK våtrom | 3.150,00 | |
| Tillegg pr. enhet UK lufttetthet | 1.900,00 | |
| B | BYGGRÅDGIVNING | |
| Byggkonsulentbistand | Timepris/ medgått tid | |
| C | PROSJEKTLEDELSE | |
| Ta kontakt for tilbud | Pris på forespørsel | |
| D | BYGGELEDELSE | |
| Ta kontakt for tilbud | Pris på forespørsel | |
5 DIVERSE
| A | TIMEPRIS STANDARD | |
| TJENESTE | Pris | |
| Konsulenttjenester generelt | 1350,00 | |
| Transporttillegg | 1350,00 | |
| Tillegg ved avvik | 1350,00 | |
| Uavhengig kontroll av utførelse | 1350,00 | |
| FDV-dokumentasjon * | 1350,00 | |
| Avfallsplan * | 1350,00 | |
| Tilsyn * | 1350,00 | |
| Søknadsarbeid m/dokumentasjon | 1350,00 | |
| Vurdering og behandling av klage | 1350,00 | |
| Sluttdokumentasjon | 1350,00 | |
| * Minimum 3 timer | ||
| B | PAKKELEVERANSE | |
| Ta kontakt for pakkepris ved behov for flere av våre tjenester | Pris på forespørsel |